O Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC comunica que está realizando cotações de preços de materiais para implementação de tecnologias sociais, conforme discriminação abaixo:
Cotação | Objeto | Tipo | Data de entrega | Hora |
10/2024 | Cimento Portland Comum CP II -32 | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
11/2024 | Ferragens (Arames-Zinco) | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
12/2024 | Tubos/Conexões/Diversos | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
13/2024 | Pedra britada n.º1 ou 19mm | Menor Preço por Item | 08/04/2024 | 10h00 |
14/2024 | Tubos/Conexões (Bombas) | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
15/2024 | Locação de Máquinas | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
16/2024 | Placa de Identificação | Menor Preço Global | 08/04/2024 | 10h00 |
As cotações referem-se ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 076/2023 – AP1MC/SEAPAC, para implementação de tecnologias sociais cisternas de placas de 16 mil litros, no município de Caicó.
Interessados podem solicitar as cotações através do e-mail: seapac.gerente@gmail.com
Comments